











































| Τιμή ανά τ.μ. | € 2.157 |
|---|---|
| Περιοχή | Δροσιά (Θέρμη) |
| Διεύθυνση | Περσεφόνης 57001 |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 2 |
| Όροφος | 1ος |
| Θέση Στάθμευσης | Ναι |
| Έτος κατασκευής | 2009 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Φυσικό αέριο) |
| Ενεργειακή κλάση |
Α
|
| Επίπεδα | 2 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 2 |
| Χρήση | Επενδυτικό |
| Επιπλέον | Πολυτελές |